您好,欢迎来到欢贝畜牧网!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
11月13日 今天 · 四川巴中实况 11℃

巴中天气巴中15天天气预报

☁️ 9~18℃ 阴西风 1级 · 湿度83%
空气质量84 · 良
紫外线中等
风向风力西风 1级
日出07:19
日落17:54
相对湿度83%
🌤 巴中未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 9℃ 西风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 18℃ / 9℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌧️阵雨 16℃ / 11℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌧️中雨 14℃ / 11℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 17℃ / 10℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 15℃ / 8℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 16℃ / 6℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 15℃ / 4℃ 东北风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 17℃ / 6℃ 东北风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 14℃ / 8℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 8℃ 东北风 1级
11月24日 周二 ☁️阴 18℃ / 5℃ 东南风 1级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 13℃ / 9℃ 东风 1级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 13℃ / 7℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 17℃ / 6℃ 北风 2级
巴中生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率4%
🏃运动指数适宜(西风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 83%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑