您好,欢迎来到欢贝畜牧网!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
11月13日 今天 · 云南临沧实况 18℃

临沧天气临沧15天天气预报

⛅ 13~24℃ 多云西北风 3级 · 湿度48%
空气质量63 · 良
紫外线强
风向风力西北风 3级
日出07:53
日落17:15
相对湿度48%
🌤 临沧未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛅多云 24℃ / 13℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 21℃ / 14℃ 西南风 4级
11月15日 周日 ⛅多云 23℃ / 13℃ 南风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 24℃ / 13℃ 南风 3级
11月17日 周二 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东南风 1级
11月18日 周三 ⛅多云 23℃ / 12℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 23℃ / 13℃ 南风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东南风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 22℃ / 15℃ 南风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 23℃ / 13℃ 北风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 24℃ / 13℃ 西风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 22℃ / 12℃ 东南风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 23℃ / 12℃ 北风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 22℃ / 12℃ 北风 2级
临沧生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 48%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑